Xawaaraha Fiilada
| Tirada Faybarka | Cabbirka Fiilada mm | Miisaanka Fiilada kg/km | Gariir N | Burbur N/100mm | Radiuska Ugu Yar ee Laabista mm | Heerkulka Kala Duwan
| |||
| Muddada Dheer | Muddo Gaaban | Muddada Dheer | Muddo Gaaban | Firfircoon | Ma guurto ah | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Fiiro gaar ah: 1. Dhammaan qiimayaasha ku jira jadwalka, kuwaas oo loogu talagalay tixraac keliya, way isbeddeli karaan iyada oo aan la ogeysiin; 2. Cabbirka iyo miisaanka fiilada waxaa ku xiran fiilada simplex ee dhexroorkeedu yahay 2.0; 3. D waa dhexroorka dibadda ee fiilada wareegsan; | |||||||||
Hal Fiber oo Hal Hab ah
| Shay | Cutubka | Faahfaahinta |
| Hoos u dhac | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Kala Fidsanaan | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Mowjadda Fidsan ee Eber | Nm | 1300~1324 |
| Jiirada Kala Fidsanaan La'aanta ah ee Eber | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Mowjadda Goynta Fiber | Nm | ≤1260 |
| Dhexroorka Goobta Habka | Um | 9.2±0.5 |
| Isku-xidhka Goobta Habka | Um | <=0.8 |
| Dhexroorka Daboolka | um | 125±1.0 |
| Dahaarka Aan wareegsanayn | % | ≤1.0 |
| Khalad ku saabsan dahaarka/dahaadhka | Um | ≤12.5 |
| Dhexroorka daahan | um | 245±10 |
Inta badan waxaa loo isticmaalaa fiilooyinka saldhigga wireless-ka ee toosan iyo kuwa toosan